PE雙層絕緣兩層高壓線
名稱:PE雙層絕緣 兩層高壓線
產品型號名稱:
UL3239 22AWG高壓線
產品特性:
額定電壓:10、20、30、40、50、100KVDC
其它電壓可非標定制。
額定溫度:105℃
額定為105℃,實際180℃不熔化不開裂(為進口材質)。
導體:實芯或絞合鍍錫銅絲(22AWG或20AWG)
采用無氧純銅絲經鍍錫處理,不容易氧化發黑,電阻率符合標準。
絕緣:高壓改性材料
采用高壓電纜專用料,長期高壓性好,凈度高,通過電壓測試。
護套:高聚物阻燃復合材料
阻燃性好、有韌性、不易磨損、不易被酸堿腐蝕。
產品特點:
具有優良的電絕緣性能、高壓穩定、高頻損耗小、不容易燃燒和腐蝕等,產品通過檢測。
產品用途:
主要用于電視機回掃變壓器、高壓包顯示器、高壓點火裝置、負離子發生器、臭氧發生器、油煙凈化器、燒烤車(燒烤爐)、高壓電源等各種高壓場合的高壓引出線。
(進口材質,可用于稍高于常溫、有一定酸堿度、要求較高的場所)
交貨要求:
按雙方合同協議商定,允許不小于10米的短段交貨,其數量應不超過交貨總長度的10%,長度足米。
產品性能表:
電壓 Volt. (KVDC) | 導體Conductor | 絕緣Insulation | 護套Sheath | 20℃時導 體直流電阻 Cond. Resistance (20℃) | 絕緣強度 Dielectric Strength (KV/1min) | 包裝 Unit Length (m) | ||||
線規Size (AWG) | 根數/線徑 Construction (No/mm) | 直徑 Diameter (mm) | 平均厚度 Nominal Thickness (mm) | 直徑 Diameter (mm) | 平均厚度 Nominal Thickness (mm) | 直徑 Diameter (mm) | ||||
10 | 22 | 7/0.254 | 0.76 | 0.32 | 1.4 | 0.40 | 2.20 | 54.70 | 15 | 610 |
20 | 22 | 7/0.254 | 0.76 | 0.68 | 2.12 | 0.54 | 3.20 | 54.70 | 30 | 305 |
30 | 22 | 7/0.254 | 0.76 | 0.78 | 2.32 | 0.66 | 3.44 | 54.70 | 45 | 305 |
40 | 22 | 7/0.254 | 0.76 | 1.02 | 2.80 | 0.70 | 4.20 | 54.70 | 60 | 305 |
50-4 | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 1.2 | 3.16 | 0.52 | 4.20 | 54.70 | 75 | 305 |
50-5 | 22 | 7/0.254 | 0.76 | 1.2 | 3.16 | 1.02 | 5.20 | 54.70 | 75 | 305 |
100 | 22 | 7/0.254 | 0.76 | 2.6 | 6.0 | 1.0 | 8.0 | 54.70 | 125 | 250 |
20 | 20 | 1/0.813 | 0.813 | 0.67 | 2.15 | 0.54 | 3.23 | 35.00 | 30 | 305 |
30 | 20 | 1/0.813 | 0.813 | 0.77 | 2.35 | 0.67 | 3.49 | 35.00 | 45 | 305 |
40 | 20 | 1/0.813 | 0.813 | 1.00 | 2.81 | 0.70 | 4.21 | 35.00 | 60 | 305 |
50 | 20 | 1/0.813 | 0.813 | 1.11 | 3.03 | 1.09 | 5.21 | 35.00 | 75 | 305 |
產品性能表為理論設計值,實際以實物為準。